Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2009 г. |
Основные | |
Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G) |
Тип | телефон |
Поддержка нескольких SIM-карт | ![]() |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Встроенная антенна | ![]() |
Разъём для внешней антенны | ![]() |
Стереодинамики | ![]() |
Материал корпуса | пластик |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]() |
Физическая QWERTY-клавиатура | ![]() |
Сканер отпечатка пальца | ![]() |
Габариты и вес | |
Длина | 112 мм |
Ширина | 56.5 мм |
Толщина | 12.9 мм |
Вес | 94 г |
Телефонная книга и органайзер | |
Номера в памяти телефона | ![]() |
Расширенная телефонная книга | ![]() |
Группы абонентов | ![]() |
Календарь | ![]() |
Напоминания | ![]() |
Короткие сообщения | |
MMS | ![]() |
Экран | |
Технология экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 262 тыс. |
Размер экрана | 2.2`` |
Разрешение экрана | 176x144 |
Сенсорный экран | ![]() |
Объектив | |
Автоматическая фокусировка | ![]() |
Оптическая стабилизация | ![]() |
Работа с изображением | |
Встроенная камера | ![]() |
Количество точек матрицы | 2 Мп |
Максимальное разрешение снимка | 1600 x 1200 |
Цифровой zoom | 4 X |
Запись видео | ![]() |
Максимальное разрешение видео | 320 x 240 |
Макс. кол-во кадров в секунду | 15 кадров/сек |
Дополнительная камера | ![]() |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | ![]() |
Работа со звуком | |
Функция изменения голоса | ![]() |
Громкая связь | ![]() |
Запись звука | ![]() |
Аудио проигрыватель | ![]() |
FM-приёмник | ![]() |
FM-трансмиттер | ![]() |
Память | |
Объем энергонезависимой памяти | 40 МБ |
Поддержка карт памяти | ![]() |
Навигация | |
GPS | ![]() |
Geotagging | ![]() |
Функции вызова и персонализация | |
Вибровызов | ![]() |
Тип мелодий звонка | полифонические |
MP3-звонок | ![]() |
Поддержка Java | ![]() |
Настраиваемые профили | ![]() |
Передача данных | |
WAP | ![]() |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
HSPA | ![]() |
HTML-браузер | ![]() |
E-mail клиент | ![]() |
Интерфейсы | |
Bluetooth | ![]() |
Стерео Bluetooth (A2DP) | ![]() |
AVRCP | ![]() |
Аудиовыход | ![]() |
IrDA | ![]() |
UMA | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
WiMAX | ![]() |
DLNA | ![]() |
USB | ![]() |
Разъем для подключения к PC | ![]() |
Тип разъёма для подключения к PC | microUSB |
HDMI-выход | ![]() |
TV-выход | ![]() |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 800 мАч |
Время разговора | 5 часов |
Время ожидания | 1 неделя, 3 суток, 10 часов |
Солнечная батарея | ![]() |