Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2009 г. |
Основные | |
Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G), UMTS (3G), HSPA (3.5G) (3G) |
Тип | смартфон |
Операционная система | Windows Mobile |
Исходная версия операционной системы | Windows Mobile 6.1 |
Тактовая частота процессора | 528 МГц |
Поддержка нескольких SIM-карт | ![]() |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Встроенная антенна | ![]() |
Сменные панели | ![]() |
Материал корпуса | пластик |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]() |
Сенсорная клавиатура | ![]() |
Физическая QWERTY-клавиатура | ![]() |
Сканер отпечатка пальца | ![]() |
Габариты и вес | |
Длина | 118 мм |
Ширина | 59.8 мм |
Толщина | 12.6 мм |
Вес | 103 г |
Телефонная книга и органайзер | |
Номера в памяти телефона | ![]() |
Расширенная телефонная книга | ![]() |
Группы абонентов | ![]() |
Календарь | ![]() |
Напоминания | ![]() |
Короткие сообщения | |
MMS | ![]() |
Экран | |
Технология экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 65 тыс. |
Размер экрана | 2.4`` |
Разрешение экрана | 320x240 (QVGA) |
Сенсорный экран | ![]() |
Объектив | |
Автоматическая фокусировка | ![]() |
Оптическая стабилизация | ![]() |
Работа с изображением | |
Встроенная камера | ![]() |
Количество точек матрицы | 3 Мп |
Максимальное разрешение снимка | 2048 x 1536 |
Запись видео | ![]() |
Дополнительная камера | ![]() |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | ![]() |
Работа со звуком | |
Функция изменения голоса | ![]() |
Громкая связь | ![]() |
Запись звука | ![]() |
Аудио проигрыватель | ![]() |
FM-приёмник | ![]() |
FM-трансмиттер | ![]() |
Память | |
Объем энергонезависимой памяти | 70 МБ |
Поддержка карт памяти | ![]() |
Навигация | |
GPS | ![]() |
Функции вызова и персонализация | |
Вибровызов | ![]() |
Тип мелодий звонка | полифонические |
MP3-звонок | ![]() |
Поддержка Java | ![]() |
Настраиваемые профили | ![]() |
Передача данных | |
WAP | ![]() |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
HSDPA | ![]() |
HSUPA | ![]() |
HSPA | ![]() |
HTML-браузер | ![]() |
E-mail клиент | ![]() |
Интерфейсы | |
Bluetooth | ![]() |
Стерео Bluetooth (A2DP) | ![]() |
AVRCP | ![]() |
IrDA | ![]() |
UMA | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
USB | ![]() |
Разъем для подключения к PC | ![]() |
Тип разъёма для подключения к PC | microUSB |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 1 480 мАч |
Солнечная батарея | ![]() |