Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2005 г. |
Основные | |
Стандарт связи | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Поддержка нескольких SIM-карт | ![]() |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Встроенная антенна | ![]() |
Стереодинамики | ![]() |
Материал корпуса | пластик |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]() |
Физическая QWERTY-клавиатура | ![]() |
Габариты и вес | |
Длина | 105 мм |
Ширина | 43 мм |
Толщина | 19 мм |
Вес | 70 г |
Датчики | |
Акселерометр | ![]() |
Телефонная книга и органайзер | |
Номера в памяти телефона | ![]() |
Расширенная телефонная книга | ![]() |
Группы абонентов | ![]() |
Календарь | ![]() |
Напоминания | ![]() |
Короткие сообщения | |
MMS | ![]() |
Экран | |
Разрешение экрана | 128x128 (5 строк) |
Дополнительный экран | ![]() |
Объектив | |
Оптическая стабилизация | ![]() |
Работа с изображением | |
Встроенная камера | ![]() |
Работа со звуком | |
Голосовой набор | ![]() |
Голосовое управление | ![]() |
Функция изменения голоса | ![]() |
Громкая связь | ![]() |
Запись звука | ![]() |
Аудио проигрыватель | ![]() |
FM-приёмник | ![]() |
FM-трансмиттер | ![]() |
Push to talk | ![]() |
Память | |
Объем энергонезависимой памяти | 1.8 МБ |
Функции вызова и персонализация | |
Вибровызов | ![]() |
Тип мелодий звонка | полифонические (40-тональный) |
MP3-звонок | ![]() |
Поддержка Java | ![]() |
Настраиваемые профили | ![]() |
Передача данных | |
WAP | ![]() |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
HTML-браузер | ![]() |
E-mail клиент | ![]() |
Интерфейсы | |
Bluetooth | ![]() |
Стерео Bluetooth (A2DP) | ![]() |
IrDA | ![]() |
UMA | ![]() |
Разъем для подключения к PC | ![]() |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 800 мАч |
Время разговора | 3 часа |
Время ожидания | 6 суток, 6 часов |
Время зарядки | 1 час 30 минут |
Солнечная батарея | ![]() |