Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2011 г. |
Основные | |
Стандарт связи | GSM (2G), EDGE (2.9G) |
Тип | телефон |
Исходная версия операционной системы | Проприетарная |
Поддержка нескольких SIM-карт | ![]() |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | раскладушка |
Встроенная антенна | ![]() |
Разъём для внешней антенны | ![]() |
Сменные панели | ![]() |
Светодиодный индикатор | ![]() |
Стереодинамики | ![]() |
Материал корпуса | пластик |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | ![]() |
Сенсорная клавиатура | ![]() |
Физическая QWERTY-клавиатура | ![]() |
Сканер отпечатка пальца | ![]() |
Встроенный проектор | ![]() |
Габариты и вес | |
Длина | 94.8 мм |
Ширина | 46.7 мм |
Толщина | 16.59 мм |
Вес | 84 г |
Датчики | |
Акселерометр | ![]() |
Телефонная книга и органайзер | |
Номера в памяти телефона | ![]() |
Расширенная телефонная книга | ![]() |
Группы абонентов | ![]() |
Календарь | ![]() |
Напоминания | ![]() |
Короткие сообщения | |
MMS | ![]() |
Экран | |
Технология экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 262 тыс. |
Размер экрана | 2.2`` |
Разрешение экрана | 240x320 |
Сенсорный экран | ![]() |
Подсветка экрана | ![]() |
Объектив | |
Автоматическая фокусировка | ![]() |
Оптическая стабилизация | ![]() |
Работа с изображением | |
Встроенная камера | ![]() |
Количество точек матрицы | 2 Мп |
Цифровой zoom | 2 X |
Запись видео | ![]() |
Дополнительная камера | ![]() |
ТВ-тюнер | ![]() |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | ![]() |
Работа со звуком | |
Голосовой набор | ![]() |
Голосовое управление | ![]() |
Функция изменения голоса | ![]() |
Громкая связь | ![]() |
Запись звука | ![]() |
Аудио проигрыватель | ![]() |
FM-приёмник | ![]() |
FM-трансмиттер | ![]() |
Память | |
Объем энергонезависимой памяти | 50 МБ |
Поддержка карт памяти | ![]() |
Навигация | |
GPS | ![]() |
Geotagging | ![]() |
Функции вызова и персонализация | |
Вибровызов | ![]() |
Тип мелодий звонка | полифонические |
MP3-звонок | ![]() |
Поддержка Java | ![]() |
Настраиваемые профили | ![]() |
Передача данных | |
WAP | ![]() |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
HSPA | ![]() |
HSPA+ | ![]() |
HTML-браузер | ![]() |
E-mail клиент | ![]() |
Интерфейсы | |
Bluetooth | ![]() |
Стерео Bluetooth (A2DP) | ![]() |
AVRCP | ![]() |
Аудиовыход | ![]() |
IrDA | ![]() |
UMA | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
WiMAX | ![]() |
DLNA | ![]() |
USB | ![]() |
Разъем для подключения к PC | ![]() |
Тип разъёма для подключения к PC | microUSB |
HDMI-выход | ![]() |
TV-выход | ![]() |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 800 мАч |
Время разговора | 11 часов 18 минут |
Время ожидания | 2 недели, 6 суток, 20 часов |
Безопасность | |
SAR | 0.619 Вт/кг |