Основные | |
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Расположение морозильной камеры | снизу |
No Frost | ![]() |
Цвет | черный (дверь черное стекло, бока серебристые) |
Конструкция и вместимость | |
Количество компрессоров | 1 |
Общий объём | 330 л |
Полезный объём | 285 л |
Общий объём холодильной камеры | 230 л |
Полезный объём холодильной камеры | 219 л |
Общий объём морозильной камеры | 100 л |
Полезный объём морозильной камеры | 66 л |
Перенавешиваемые двери | ![]() |
Двухстороннее открывание дверей | ![]() |
Ручки | встроенные |
Электропривод дверей | ![]() |
Мини-бар | ![]() |
Диспенсер | ![]() |
Подсветка корпуса | ![]() |
Производительность и энергоэффективность | |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Время размораживания | 17 ч |
Годовой расход электроэнергии | 156 кВт-час |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Уровень шума | 40 дБ |
Управление и индикация | |
Управление | электронное |
Режим «Отпуск» | ![]() |
Расположение блока управления | внутри |
Дисплей | ![]() |
Независимая регулировка температуры | ![]() |
Индикация температуры | ![]() |
Регулировка влажности | ![]() |
Сигнал открытой двери | ![]() |
Блокировка от детей | ![]() |
Холодильная камера | |
Зона свежести | ![]() |
Количество полок | 3 |
Материал полок | стекло |
Выдвижная полка | ![]() |
Складная полка | ![]() |
Полка для вина | ![]() |
Плавная регулировка высоты полок | ![]() |
Ящик для овощей и фруктов | ![]() |
Количество дверных балконов | 3 |
Материал дверных балконов | пластик |
Плавная регулировка высоты балконов | ![]() |
Лоток для яиц | ![]() |
Суперохлаждение | ![]() |
Многопоточная циркуляция воздуха | ![]() |
Ионизация | ![]() |
Дезодорация | ![]() |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Суперзаморозка | ![]() |
Генератор льда | ![]() |
Освещение морозильной камеры | ![]() |
Габариты | |
Высота | 185 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 64 см |
Вес | 105 кг |