Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2012 г. |
Основные | |
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Расположение морозильной камеры | снизу |
No Frost | ![]() |
Цвет | нержавеющая сталь |
Конструкция и вместимость | |
Количество компрессоров | 1 |
Общий объём | 355 л |
Полезный объём | 321 л |
Общий объём холодильной камеры | 257 л |
Полезный объём холодильной камеры | 231 л |
Общий объём морозильной камеры | 98 л |
Полезный объём морозильной камеры | 90 л |
Перенавешиваемые двери | ![]() |
Ручки | внешние |
Электропривод дверей | ![]() |
Диспенсер | ![]() |
Подсветка корпуса | ![]() |
Производительность и энергоэффективность | |
Климатический класс | SN, N, ST |
Время размораживания | 15 ч |
Годовой расход электроэнергии | 384 кВт-час |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 43 дБ |
Управление и индикация | |
Управление | механическое |
Режим «Отпуск» | ![]() |
Расположение блока управления | внутри |
Дисплей | ![]() |
Независимая регулировка температуры | ![]() |
Индикация температуры | ![]() |
Регулировка влажности | ![]() |
Сигнал открытой двери | ![]() |
Блокировка от детей | ![]() |
Холодильная камера | |
Зона свежести | ![]() |
Количество полок | 4 |
Материал полок | стекло |
Складная полка | ![]() |
Полка для вина | ![]() |
Ящик для овощей и фруктов | ![]() |
Количество дверных балконов | 4 |
Материал дверных балконов | пластик |
Лоток для яиц | ![]() |
Суперохлаждение | ![]() |
Многопоточная циркуляция воздуха | ![]() |
Антибактериальное покрытие | ![]() |
Ионизация | ![]() |
Дезодорация | ![]() |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Суперзаморозка | ![]() |
Генератор льда | ![]() |
Освещение морозильной камеры | ![]() |
Функциональные особенности | |
Радио | ![]() |
Телевизор | ![]() |
Габариты | |
Высота | 200.6 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 64.9 см |